■ 2019-06のアプデで、新スペシャリゼーション「ガンナー」が追加された。
■ 各スペシャリゼーションのハンドガンに関するパークは不要なので取らなくていいと思う

名前 | デモリッショニスト | サバイバリスト | シャープシューター | ガンナー |
グレネード | フラググレネード | 焼夷グレネード | フラッシュバングレネード | ライオットフォームグレネード |
特性 | 爆薬ダメージ+15% | 対エリート防衛が+15% | ヘッショダメ+25% | キルすると「キル時アーマー5%」 |
火耐性を+20% | 味方への回復が+15% | 武器の安定性が+30% | キルで連射速度が+5%〔5秒間〕 | |
爆発ダメを90%カット〔60秒に1度〕 | カバー中、クールダウン+10% | カバー中に追加アーマーを得る | 5回目のリロード速度が+50% | |
スキル | スキル:アーティレリータレット | スキル:回復追尾マイン | スキル:パルスドローン | スキル:バンシーパルス |
武器MOD | クリ率+7%のアンダーバレル | 有効射程+30%のマガジン | HSダメージ+45%のスコープ | 弾薬+50のマガジン |
リンク | メンバー全員のカバー外ターゲットに対するダメージを+5% | 全メンバーがステータス効果のある敵に対して+10%のダメージ | 自分より敵に近い全グループメンバーがHSダメージ+10% | 動いていない間、武器のハンドリングが20%増加する。1秒以上の静止が必要 |
アーマー キット |
アーマーキットがダメージの70%を修復し、武器のハンドリングが15秒間+100%。終わると残りの30%の修復が発生する | アーマーキットが即座にではなく5秒にわたって修復されるようになるが、10メートル以内にいるグループメンバーにも適用される | アーマーキットの修復が50%減るが、ステータス効果を取り除いて出血、毒、炎上への耐性を20秒間増やす | アーマーキットがアーマーを100%修復し、10秒間50%のボーナスアーマーを得る |
弾薬 | アーマーがなくなると全ての弾薬が補充される〔10秒ごと〕 | 戦闘中にカバー間移動をしている間、現在の武器の弾薬を毎秒5獲得する | カバーに入ってから20秒経過すると、10秒ごとにマークスマンとライフルの弾薬を5ずつ獲得する | 弾薬の所持容量の10%が60秒ごとに回復する。仲間は5%回復する |
■ デモリッショニスト
名称 | 説明 | コスト |
デモリッショニスト | ||
40mmグレネード獲得 | 爆薬キルでシグネチャー弾薬が落ちることがある | 初期 |
グループシグネチャー弾薬供給 | シグネキルでシグネチャー弾薬が落ちることがある | 5 |
シグネダメージ クラス1 | シグネチャーウェポンのダメージが+25% | 10 |
シグネダメージ クラス2 | シグネチャーウェポンのダメージが+57% | 10 |
シグネダメージ クラス3 | シグネチャーウェポンのダメージが+96% | 10 |
シグネダメージ クラス4 | シグネチャーウェポンのダメージが+145% | 10 |
爆発物-クラス1 | 爆薬ダメージ+5% | 5 |
爆発物-クラス2 | 爆薬ダメージ+10% | 5 |
爆発物-クラス3 | 爆薬ダメージ+15% | 5 |
インコンバスティブル | 火耐性を+20% | 5 |
フラググレネード | フラググレネードがターゲットを出血させる | 3 |
アーティレリー | タレット:アーティレリーを得る | 5 |
サイクロンマガジン | タレットのスキルmod〔追加モルタル弾薬+1〕 | 3 |
SHD CPU V.2 | タレットのスキルmod〔ダメージ+7.2%〕 | 3 |
タクティカルリンク | メンバー全員のカバー外ターゲットに対するダメージを+5% | 10 |
ブレイスフォーインパクト | 爆発ダメージを90%カット〔60秒ごと〕 | 5 |
クライシスレスポンス | アーマーがなくなると全ての弾薬が補充される〔10秒ごと〕 | 5 |
バイタルプロテクション | コンフリクトでクリティカルヒットを受ける確率-20% | 5 |
ダイセロススペシャル | ハンドガン357マグナムをもらえる | 10 |
ガンスリンガー クラス1 | サイドアームのダメージが+5% | 3 |
ガンスリンガー クラス2 | サイドアームのダメージが+10% | 3 |
猛攻撃-クラス1 | LMGダメージ+5% | 5 |
猛攻撃-クラス2 | LMGダメージ+10% | 5 |
猛攻撃-クラス3 | LMGダメージ+15% | 5 |
小型レーザーポインター | クリ率+7%のアンダーバレル | 5 |
スプレー&プレイ クラス1 | SMGダメージ+5% | 5 |
スプレー&プレイ クラス2 | SMGダメージ+10% | 5 |
スプレー&プレイ クラス3 | SMGダメージ+15% | 5 |
Xステータスアーマーキット追加 | アーマーキットがダメージの70%を修復し、 武器のハンドリングが15秒間+100%。 終わると残りの30%の修復が発生する |
3 |
■ サバイバリスト
名称 | 説明 | コスト |
サバイバリスト | ||
爆発ボルト獲得 | 状態異常中のキルでシグネチャー弾薬が落ちることがある | 初期 |
グループシグネチャー弾薬供給 | シグネキルでシグネチャー弾薬が落ちることがある | 5 |
シグネダメージ クラス1 | シグネチャーウェポンのダメージが+25% | 10 |
シグネダメージ クラス2 | シグネチャーウェポンのダメージが+57% | 10 |
シグネダメージ クラス3 | シグネチャーウェポンのダメージが+96% | 10 |
シグネダメージ クラス4 | シグネチャーウェポンのダメージが+145% | 10 |
焼夷グレネード | 範囲内にいるターゲットを炎上させる焼夷グレネードを得る | 3 |
トリアージ レベル1 | 味方への回復が+5% | 3 |
トリアージ レベル2 | 味方への回復が+10% | 3 |
トリアージ レベル3 | 味方への回復が+15% | 3 |
エリートディフェンス レベル1 | 対エリート防衛が+5% | 3 |
エリートディフェンス レベル2 | 対エリート防衛が+10% | 3 |
エリートディフェンス レベル3 | 対エリート防衛が+15% | 3 |
メンダー | スキル:回復追尾マイン | 5 |
磁気ディスク | 追尾マインmod〔クールダウン+21.7%〕 | 3 |
メキシコハマビシの注入液 | 追尾マインmod〔回復+14.5%〕 | 3 |
タクティカルリンク | 全メンバーがステータス効果のある敵に対して+10%のダメージ | 10 |
クランチタイム | カバー中、スキルクールダウン+10% | 5 |
バイタルプロテクション | コンフリクトでクリティカルヒットを受ける確率を20%削減する | 5 |
サバイバリスト D50 | ハンドガンD50をもらえる | 10 |
ガンスリンガー クラス1 | サイドアームのダメージが+5% | 3 |
ガンスリンガー クラス2 | サイドアームのダメージが+10% | 3 |
EMI-クラス1 | アサルトライフルのダメージが+5% | 5 |
EMI-クラス2 | アサルトライフルのダメージが+10% | 5 |
EMI-クラス3 | アサルトライフルのダメージが+15% | 5 |
インファントリー5.56マガジン | アサルト用の5.56マガジン〔有効射程+30%〕 | 5 |
ライトニングガン クラス1 | ショットガンのダメージが+5% | 5 |
ライトニングガン クラス2 | ショットガンのダメージが+10% | 5 |
ライトニングガン クラス3 | ショットガンのダメージが+15% | 5 |
スクレーピングバイ | 戦闘中にカバー間移動をしている間、現在の武器の弾薬を毎秒5獲得する | 5 |
ディストリビューテッドリペア | アーマーキットが即座にではなく 5秒にわたって修復されるようになるが、 10メートル以内にいるグループメンバーにも適用される |
3 |
■ シャープシューター
名称 | 説明 | コスト |
シャープシューター | ||
50口径弾薬獲得 | ヘッドショットキルでシグネチャー弾薬が落ちることがある | 初期 |
グループシグネチャー弾薬供給 | シグネキルでシグネチャー弾薬が落ちることがある | 5 |
シグネダメージ クラス1 | シグネチャーウェポンのダメージが+25% | 10 |
シグネダメージ クラス2 | シグネチャーウェポンのダメージが+57% | 10 |
シグネダメージ クラス3 | シグネチャーウェポンのダメージが+96% | 10 |
シグネダメージ クラス4 | シグネチャーウェポンのダメージが+145% | 10 |
フラッシュバングレネード | 視覚奪取効果を与えるフラッシュバングレネードを得る | 3 |
ワンインヘッド クラス1 | ヘッドショットダメージ+5% | 5 |
ワンインヘッド クラス2 | ヘッドショットダメージ+10% | 5 |
ワンインヘッド クラス3 | ヘッドショットダメージ+15% | 5 |
ワンインヘッド クラス4 | ヘッドショットダメージ+20% | 5 |
ワンインヘッド クラス5 | ヘッドショットダメージ+25% | 5 |
デフトハンド クラス1 | リロード速度+10% | 3 |
デフトハンド クラス2 | リロード速度+20% | 3 |
デフトハンド クラス3 | リロード速度+30% | 3 |
ブリーチコントロール クラス1 | 武器の安定性が+10% | 3 |
ブリーチコントロール クラス2 | 武器の安定性が+20% | 3 |
ブリーチコントロール クラス3 | 武器の安定性が+30% | 3 |
タクティシャン | スキル:パルスドローン | 5 |
グラフェンバッテリー | ドローンのmod〔持続時間+14.5%〕 | 3 |
炭素繊維フレーム | ドローンのmod〔クールダウン+9.7%〕 | 3 |
タクティカルリンク | 自分より敵に近い全グループメンバーがHSダメージ+10% | 10 |
ホームイズキャッスル | カバー中に追加アーマーを得る | 5 |
バイタルプロテクション | コンフリクトでクリティカルヒットを受ける確率を20%削減する | 5 |
シャープシューター93R | ハンドガン93Rをもらえる | 10 |
ディスイズマイライフル クラス1 | ライフルダメージ+5% | 5 |
ディスイズマイライフル クラス2 | ライフルダメージ+10% | 5 |
ディスイズマイライフル クラス3 | ライフルダメージ+15% | 5 |
デジタルスコープ | ヘッドショットダメージ+45%の武器MOD | 5 |
ラウンドアフターラウンド | カバーに入ってから20秒経過すると、10秒ごとにマークスマンとライフルの弾薬を5ずつ獲得する | 5 |
Xステータスアーマーキット追加 | 使うとアーマーキットの修復が50%減るが、 ステータス効果を取り除いて 出血、毒、炎上への耐性を20秒間増やす |
3 |