■ レイドアプデ後、PvPのダメージ変換が70%→40%になり、アーマー30万を越えるビルドも容易になったため、PvPが長期戦化した。
■ こうした変化に対応できるビルドを考えよう、というのがこのページの趣旨である。
■ 具体的なビルドはその2で紹介するとして、その1では考え方について述べる。
■ ページの作成に際し、ご協力をいただいた方々へ感謝を記す。

与ダメージの基礎①:
■ 武器ダメージが「25000」のLMGがあるとする。
このLMGをプレーヤーに撃つと
25000 x 40% = 10000
という式で「10000」のダメージを与えられる。
■ では、より現実的に多くのプレーヤーかけているバフをのせてみる。
武器ダメUP | 量 |
デモリッショニスト | +15% |
グローブ特性 | +12% |
ボディ+バック | +13% |
LMGダメ+5%MOD x2 | +10% |
合計 | +60% |
■ バフを入れると式はこうなる
25000 x 160% x 40% = 16000
プレーヤーに「16000」ダメージ入ることがわかる。

■ このページではこのダメージを基準とする。ステータス画面で表示されるダメージは、このダメージだからである。
与ダメージの基礎②:
■ ではここで、オンザロープをつけた場合と、スポッターをつけた場合を比較してみる〔※オンザロープは武器ダメ+25%、スポッターはダメージ+20%〕
オンザロープ:
25000 x (160%+25%) x 40% = 18500
スポッター:
25000 x 160% x 20% x 40% = 19200
■ ご覧のように、スポッターの方が数字が小さいにもかかわらず高いダメージが出る。
■ 本当に理論どおりになるか、DZで実験してみても同じ結果がえられる。
オンザロープ

スポッター

■ このことは「オンザロープは足し算、スポッターは掛け算」と表現される。
■ 「オンザロープ」のようなタレントは「最終的なダメージ+25%」ではなく「武器ダメージ+25%」であるため、すでに+60%あるところに+25%しても、最終的なダメージは+15.6%しか増えないということである。

■ これを一覧にしたものが次の表である。
■ 多くのエージェントが、上の表のように「+30%~+60%の武器ダメージUP」をデフォルトでつけているため、オンザロープやコンペンの効果は「数字の半分より少しいい程度」になっていることがわかるだろう。
実質ダメージUP一覧表:
■ 武器ダメ10%UP
内容 | 実質 |
10%を20%にUP | 9.1%UP |
20%を30%にUP | 8.3%UP |
30%を40%にUP | 7.7%UP |
40%を50%にUP | 7.1%UP |
50%を60%にUP | 6.7%UP |
60%を70%にUP | 6.3%UP |
70%を80%にUP | 5.9%UP |
80%を90%にUP | 5.6%UP |
90%を100%にUP | 5.3%UP |
■ 武器ダメ15%UP
内容 | 実質 |
10%を25%にUP | 13.6%UP |
20%を35%にUP | 12.5%UP |
30%を45%にUP | 11.5%UP |
40%を55%にUP | 10.7%UP |
50%を65%にUP | 10%UP |
60%を75%にUP | 9.4%UP |
70%を85%にUP | 8.8%UP |
80%を95%にUP | 8.3%UP |
90%を105%にUP | 7.9%UP |
■ 武器ダメ20%UP
内容 | 実質 |
10%を30%にUP | 18.2%UP |
20%を40%にUP | 16.7%UP |
30%を50%にUP | 15.4%UP |
40%を60%にUP | 14.3%UP |
50%を70%にUP | 13.3%UP |
60%を80%にUP | 12.5%UP |
70%を90%にUP | 11.8%UP |
80%を100%にUP | 11.1%UP |
90%を110%にUP | 10.5%UP |
■ 武器ダメ25%UP
内容 | 実質 |
10%を35%にUP | 22.7%UP |
20%を45%にUP | 20.8%UP |
30%を55%にUP | 19.2%UP |
40%を65%にUP | 17.9%UP |
50%を75%にUP | 16.7%UP |
60%を85%にUP | 15.6%UP |
70%を95%にUP | 14.7%UP |
80%を105%にUP | 13.9%UP |
■ 武器ダメ30%UP
内容 | 実質 |
10%を40%にUP | 27.3%UP |
20%を50%にUP | 25.0%UP |
30%を60%にUP | 23.1%UP |
40%を70%にUP | 21.4%UP |
50%を80%にUP | 20.0%UP |
60%を90%にUP | 18.8%UP |
70%を100%にUP | 17.6%UP |
80%を110%にUP | 16.7%UP |
■ 武器ダメ40%UP
内容 | 実質 |
10%を50%にUP | 36.4%UP |
20%を60%にUP | 33.3%UP |
30%を70%にUP | 30.8%UP |
40%を80%にUP | 28.6%UP |
50%を90%にUP | 26.7%UP |
60%を100%にUP | 25.0%UP |
70%を110%にUP | 23.5%UP |
80%を120%にUP | 22.2%UP |
掛け算か足し算か:
■ 武器タレント
武器タレント | 説明 | 掛け算か 足し算か |
アイレス | 視覚奪取状態の敵に与える武器ダメージが20%増加する | x |
アンヒンジド | 武器ダメージ+20%、ハンドリング-25% | + |
イグナイテッド | 炎上状態の敵に与える武器ダメージが+10% | x |
オプティミスト | 10%の弾薬消費ごとに武器ダメージ+3% | + |
接近戦 | 7m以内にいるターゲットを倒すと武器ダメージが+50%(5秒間) | x |
サディスト | 出血中の敵に対して武器ダメージ+20% | x |
ストレインド | アーマー消耗10%ごとに、クリティカルダメージ+10% | + |
ネイキッド | アーマーが無いときヘッドショットダメージ+50% | + |
パムル | ボディショットによる3連続キルを行うと、マガジン補充+武器ダメ+50%(7秒間) | + |
ブーメラン | クリティカルヒットの50%でマガジンに弾が戻り、その弾のダメージは+20% | + |
ブレッドバスケット | ボディショットを決めると、次のヘッドショットダメージ+5%〔10秒間〕 | + |
残弾管理 | 弾薬がリロードされるたびに武器ダメージが最大+35%。 完全にリロードされると、武器ダメージはさらに+50%〔10秒間〕 | + |
フレンジー | マガジンが空の状態でリロードすると、 PvE:マガジン容量10発ごとに、連射速度+2%、武器ダメージ+2%〔5秒間〕 PvP:マガジン容量10発ごとに、連射速度+1.5%、武器ダメージ+1.5%〔5秒間〕 | + |
メジャード | マガジンが半分ずつ、連射速度+20%(-20%)、武器ダメージ-15%(+30%) | + |
ライフルマン | ヘッドショットするたびに武器ダメージ+10%〔5秒間・5スタックまで〕 | + |
レンジャー | ターゲットから5mごとに武器ダメージ+2% | x |
■ 防具タレント
防具タレント | 説明 | 掛け算か 足し算か |
スポッター | Pulseスキャンした敵にダメージ+20% | x |
バーサーク | アーマーが20%減るごとに、武器ダメージが+10% | + |
ガンスリンガー | 敵をキルして3秒以内にサイドアームにするとマガジン全弾のダメージ+20% | x |
オンザローブ | 全てのスキルがクールダウン中に武器ダメ+25% | + |
ブラッドラスト (血への渇望) |
PvE:キルから3秒以内に武器を変えると、全ての武器ダメ+35%〔5秒間〕 PvP:キルから3秒以内に武器を変えると、全ての武器ダメ+20%〔5秒間〕 | x |
ハードヒット | エリートへのダメージ+10% | x |
ウィキッド | ステータス効果のある敵に武器ダメージ+10% | x |
オブライトレイト 〔完全破壊〕 |
敵のアーマーを無くすとクリダメが+25%〔5秒間〕 | x |
コンペンセイテッド | 20%以下のクリ率だと武器ダメージが+15% | + |
■ 特性
特性係数 | 効果 | 掛け算か 足し算か |
HPダメージ | アサルト +29% | x |
敵アーマーダメージ | パトリオット +10% | x |
カバー外ダメージ | LMG +15% | x |
対エリートダメージ | ハードヒット +10% | x |
まとめ:
■ ビルドを考えるときには、基本的に「武器ダメ+30%はデフォルトでついている」と考えて組むといい。デモリとグローブとMODだけでも+30%はいくだろう。すると足し算のタレントは「コンペン=実質10%UP」・「オンザロープ=実質20%UP」ぐらいになる。
■ 長くなったので、具体的なビルドについては「PvPの部屋 ~その2~」で述べようと思う。
