■ TU5最新アプデに完全対応しました〔2019/08/01〕
■ 略記号について
攻 = 攻撃系特性・攻撃系タレント・攻撃系MOD
防 = 防衛系特性・防衛系タレント・防衛系MOD
ユ = スキル系特性・スキル系タレント・スキル系MOD
■ サルベージとレプリカについて
サルベージ = ベンダーで購入したもの
レプリカ = クラフトステーションにてクラフトしたもの
■ マスク
ブランド | 名前 | 特性 | タレント① | タレント② | MOD | ||||||||||
最大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 | パッシブ | アクティブ | パッシブ | アクティブ | 数 | 攻 | 防 | ユ | ||
バッジャータフ | コンバット | 3 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | ||||||||
コンバットレプリカ | 3 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
サルベージコンバット | 3 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
チャイナ | MJ 54 | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 0 | |||||||
MJ 54 レプリカ | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 0 | ||||||||
ダグラス | ロモンド | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 防 | 0 | |||||||
ロモンドレプリカ | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 防 | 0 | ||||||||
サルベージロモンド | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 防 | 0 | ||||||||
ギラガード | ハベリナ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 1 | ○ | ||||||
ハベリナレプリカ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 1 | ○ | |||||||
ムラカミ | ユリウス面具 | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 0 | |||||||
面具 | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 0 | ||||||||
サルベージ面具 | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 0 | ||||||||
プロビ | フィールド | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 0 | ||||||||
リヒター | スヴァリン | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 0 | ||||||||
スヴァリンレブリカ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 0 | |||||||||
ソコロフ | サルベージオペレーション | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 0 | ||||||
オペレーション | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 0 | |||||||
ワイバーン | マキシラ | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 攻 | 0 | |||||||
ヤールギア | カスケード | 2 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 防 | 0 | |||||||
カスケードレプリカ | 2 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 防 | 0 | ||||||||
オンゴ | ギャザーマスク | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
トゥルー | グレードA | 2 | 攻 | 防 | 0 | 0 | |||||||||
ハードワイヤード | ローズウッド | 2 | ユ | 防 | 0 | 0 | |||||||||
エース | スナイパーズ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
スピア | レイ | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
ニゴシ | スノウ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
Grupo Sombra | 未実装 | 2 | ユ | 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | |||||||
Hana-U | 未実装 | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 攻 ユ | 1 | ○ |
■ ボディ
ブランド | 名前 | 特性 | タレント① | タレント② | MOD | ||||||||||
最大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 | パッシブ | アクティブ | パッシブ | アクティブ | 数 | 攻 | 防 | ユ | ||
5.11 | タクライト | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ○ | |||||
アルプス | 強化ユーティ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ユ | 防 ユ | 3 | ○ | ○ | |||||
エクストリーム | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 ユ | ユ | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
フェンリス | フォースタクト | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 | 1 | ○ | |||||
ハーメスク | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 | 攻 | 攻 防 | 1 | ○ | |||||
ハーメスクレプリカ | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 | 攻 | 攻 防 | 1 | ○ | |||||
サルベージフォースタクト | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 | 1 | ○ | ||||||
ストリッドバスト | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 | 攻 防 | 1 | ○ | ||||||
ギラガード | アルマジロ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 3 | ○ | ○ | ||||
イグアナ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 3 | ○ | ○ | |||||
サルベージイグアナ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 3 | ○ | ○ | |||||
ムラカミ | Pelle’s タタミ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 2 | ○ | ○ | ||||
タタミ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 | 2 | ○ | ○ | |||||
オーバーロード | ビッグドラム | 3 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||
フォーティテュード | 3 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 | 2 | ○ | ○ | |||||
ポイントブランク | 3 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 | 2 | ○ | ||||||
ポイントブランクレプリカ | 3 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 | 2 | ○ | ||||||
サルベージビッグドラム | 3 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
ペトロフ | クルー | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||
オプス | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 防 ユ | 1 | ○ | |||||
オプスレプリカ | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 防 ユ | 1 | ○ | |||||
サルベージクルー | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
プロビ | アーマーシステム | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
アーマーシステムレプリカ | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||||
カウンターフォース | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
サルベージカウンター | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
ソコロフ | エスコーター | 4 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||
バリスティック | 4 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 | 1 | ○ | |||||
バリスティックレプリカ | 4 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 | 1 | ○ | |||||
ヤールギア | グレイシャー | 3 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
レーニア | 3 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ||||||
レーニアレプリカ | 3 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ||||||
サルベージグレイシャー | 3 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | |||||||
オンゴ | リソースハーネス | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 特殊 | 0 | 2 | ○ | |||||||
トゥルー | アップルトン | 3 | 攻 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | |||||||
ハードワイヤード | サーペンタイン | 3 | ユ | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | |||||||
エース | タニア | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | ○ | ||||||
スピア | コンバット | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | ○ | ||||||
ニゴシ | ハイボール | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | ○ | ||||||
Grupo Sombra | 未実装 | 3 | ユ | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | ||||||
Hana-U | 未実装 | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 攻 ユ | 3 | ○ | ○ |
■ 特殊=キルXP、弱点キルXP、ヘッショキルXP、爆破ダメ、グレダメ
■ ホルスター
ブランド | 名前 | 特性 | タレント① | タレント② | MOD | ||||||||||
最大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 | パッシブ | アクティブ | パッシブ | アクティブ | 数 | 攻 | 防 | ユ | ||
アイラル | アルテミス | 1 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
ヘラ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 1 | ○ | ||||||||
サルベージヘラ | 1 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||||
ダグラス | オー | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
モーロー | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||||
サルベージオー | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
フェンリス | フォドラル | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 | 0 | |||||||
フォドラルレプリカ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 | 0 | ||||||||
サルベージフォドラル | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 0 | |||||||||
ギラガード | ジャックラビット | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | ||||||||
ムラカミ | ハイダテ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
カティンカハイダテ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
ペトロフ | ドロップレッグ | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 0 | ||||||||
ドロップレッグレプリカ | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
プロビ | モジュラー | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
モジュラーレプリカ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
リヒター | チャイバーハン | 1 | 攻 | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||||
プリドウェン | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
プリドウェンレプリカ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
サルベージチャイバーハン | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
ワイバーン | ジダクチル | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||||
サルベージジダクチル | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
タロン | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
タロンレプリカ | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
オンゴ | 特殊弾薬 | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ | ||||||||
トゥルー | ローフリクション | 2 | 攻 | 防 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
ハードワイヤード | ウルスウォーター | 2 | ユ | 防 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
エース | クロウディア | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
スピア | リレイ | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
ニゴシ | ボーギー | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
エキゾ | ドッジシティ | 0 | 3 | 特 | 特 | 特 | 3 | ○ | ○ | ||||||
Hana-U | 未実装 | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 2 | ○ |
■ バックパック
ブランド | 名前 | 特性 | タレント① | タレント② | MOD | ||||||||||
最大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 | パッシブ | アクティブ | パッシブ | アクティブ | 数 | 攻 | 防 | ユ | ||
5.11 | Nitro | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||
Prime | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
AMP24 | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
ラッシュ12 | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
ラッシュ24 | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
ラッシュ72 | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
アイラル | アポロ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | ||||||
アポロレプリカ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | |||||||
デメテル | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | |||||||
アルプス | アウトドア | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | ユ | 防 ユ | 2 | ○ | |||||
ハイキング | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||||
ハイキングレプリカ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||||
サルベージトレッキング | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||||
トレッキング | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | ユ | 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||||
バッジャータフ | ロングレンジ | 4 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||
ロングレンジレプリカ | 4 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
ソー | 4 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
サルベージバーグマン | 4 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
バーグマン | 4 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
ギラガード | ビッグホーン | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | ||||
インベントリ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
サルベージビッグホーン | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 2 | ○ | ○ | |||||
ムラカミ | ホロ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
サシモノ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||
サシモノレプリカ | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||
ペトロフ | サルベージサポート | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 防 ユ | 0 | |||||
サポート | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 防 ユ | 0 | ||||||
タックサック | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 防 ユ | 0 | ||||||
タックサックレプリカ | 4 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 防 ユ | 0 | ||||||
プロビ | ポリス | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||
サルベージポリス | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||
48h | 3 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||
リヒター | イージス | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | |||||
アンシエ | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | ||||||
デュバン | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | ||||||
サルベージイージス | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 ユ | 1 | ○ | ||||||
ワイバーン | ピゴスタイル | 3 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||
スカビュラ | 3 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||
トラペジアス | 3 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||
オンゴ | ロードアウトフレーム | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 特殊 | 0 | 2 | ○ | |||||||
トゥルー | ドライバー | 3 | 攻 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
ハードワイヤード | アバートン | 3 | ユ | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
エース | ジバロー | 3 | 攻 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
スピア | ブラッド | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
ニゴシ | ニブル | 3 | 防 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||
エキゾ | アコスタゴーバック | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 3 | 特 | 特 | 特 | 0 | ||||||
Hana-U | 未実装 | 3 | ユ | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 ユ | 攻 ユ | 2 | ○ |
■ 特殊=各種状態異常耐性
■ グローブ
ブランド | 名前 | 特性 | タレント① | タレント② | MOD | ||||||||||
最大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 | パッシブ | アクティブ | パッシブ | アクティブ | 数 | 攻 | 防 | ユ | ||
5.11 | ステーション | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | |||||||
アイラル | ヘラクレス | 1 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 0 | |||||||||
ヘラクレスレプリカ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 ユ | 0 | ||||||||||
ペルセポネ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 0 | |||||||||
サルベージペルセポネ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 0 | |||||||||
アルプス | クライミング | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ユ | 防 ユ | 1 | ○ | |||||||
クライミングレプリカ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ユ | 防 ユ | 1 | ○ | ||||||||
FL | 1 | 攻 防 ユ | 1 | 防 ユ | 1 | ○ | |||||||||
サルベージFL | 1 | 攻 防 ユ | 1 | 防 ユ | 1 | ○ | |||||||||
バッジャータフ | メレス | 3 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | ||||||||
メレスレプリカ | 3 | 防 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
チャイナ | サルベージST 520 | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 0 | |||||||
ST 520 | 2 | 攻 ユ | 攻 防 ユ | 1 | ユ | ユ | 0 | ||||||||
ギラガード | ダイアモンド | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 ユ | 1 | ○ | ||||||
ダイアモンドレプリカ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 ユ | 0 | ||||||||
ムラカミ | コテ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 0 | |||||||
ユガケ | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | ||||||||
オーバーロード | ネプチューン | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 | 0 | |||||||
ネプチューンレプリカ | 2 | 攻 防 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 | 攻 | 0 | ||||||||
プロビ | アサルト | 2 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 0 | ||||||||
ヤールギア | オリンピック | 2 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 防 | 0 | |||||||
サルベージオリンピック | 2 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 防 | 0 | ||||||||
シャスタ | 2 | 防 ユ | 攻 防 ユ | 1 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | ||||||||
オンゴ | COBフィスト | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
トゥルー | ロスハンド | 2 | 攻 | 防 | 0 | 0 | |||||||||
ハードワイヤード | モールジー | 2 | ユ | 防 | 0 | 0 | |||||||||
エース | ローザ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
スピア | レイズ | 2 | ユ | 攻 防 ユ | 0 | 1 | ○ | ||||||||
ニゴシ | ミラー | 2 | 防 | 攻 防 ユ | 0 | 0 | |||||||||
エキゾ | BTSUグローブ | 0 | 3 | 特 | 特 | 特 | 3 | ○ | ○ | ||||||
Grupo Sombra | 未実装 | 2 | ユ | 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 攻 防 ユ | 0 | |||||||
Hana-U | 未実装 | 2 | ユ | 攻 防 | 1 | 攻 ユ | 攻 ユ | 1 | ○ |
■ ニーパッド
ブランド | 名前 | 特性 | タレント① | タレント② | MOD | ||||||||||
最大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大 | パッシブ | アクティブ | パッシブ | アクティブ | 数 | 攻 | 防 | ユ | ||
チャイナ | HX 02 | 1 | 攻 ユ | 1 | ユ | ユ | 1 | ○ | |||||||
HX 02 レプリカ | 1 | 攻 ユ | 1 | ユ | ユ | 1 | ○ | ||||||||
サルベージHX 02 | 1 | 攻 ユ | 1 | ユ | ユ | 1 | ○ | ||||||||
ダグラス | テイ | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||||
テイレプリカ | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | |||||||||
フェンリス | ニープロテクション | 1 | 攻 防 ユ | 2 | 攻 防 | 防 | 0 | ||||||||
ギラガード | サイドワインダー | 1 | 防 | 1 | 攻 防 | 防 | 2 | ○ | |||||||
ムラカミ | サルベージスネアテ | 1 | 防 | 1 | 攻 防 | 防 | 0 | ||||||||
スネアテ | 1 | 防 | 1 | 攻 防 | 防 | 1 | ○ | ||||||||
スネアテレプリカ | 1 | 防 | 1 | 攻 防 | 防 | 0 | |||||||||
オーバーロード | ディンソン | 1 | 攻 防 | 1 | 攻 | 1 | ○ | ||||||||
サルベージディンソン | 1 | 攻 防 | 1 | 攻 | 1 | ○ | |||||||||
プロビ | アーバン | 1 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 ユ | 1 | ○ | ||||||||
ソコロフ | ニンブル | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 防 | 0 | |||||||
ニンブルレプリカ | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 防 | 0 | ||||||||
サルベージニンブル | 2 | 攻 | 攻 防 ユ | 1 | 攻 防 | 防 | 0 | ||||||||
ワイバーン | パテラ | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 | ユ | 1 | ○ | |||||||
パテラレプリカ | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 | ユ | 1 | ○ | ||||||||
サルベージパテラ | 1 | 攻 ユ | 1 | 攻 | ユ | 1 | ○ | ||||||||
オンゴ | ポーリン | 1 | ユ | 0 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
トゥルー | シリダンニーラー | 1 | 攻 | 0 | 1 | ○ | |||||||||
ハードワイヤード | ストライン | 1 | ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
エース | ニーナ | 1 | 攻 | 0 | 1 | ○ | |||||||||
スピア | トロンブリー | 1 | ユ | 0 | 1 | ○ | |||||||||
ニゴシ | ローボール | 1 | 防 | 0 | 1 | ○ | |||||||||
エキゾ | ソーヤーズ | 2 | 攻防ユ | 攻防ユ | 特 | 特 | 特 | 0 | |||||||
Hana-U | 未実装 | 1 | ユ | 1 | 攻 ユ | ユ | 2 | ○ |