■ キャラクターレベル40。現場で計測しました〔2020/03/03〕
■ 「体力」=敵NPCの「HP」と「アーマー」の合計値です。
■ 難易度指数からは「3人でミッションを回すのが最も効率的」だとわかる。
■ 敵NPC体力一覧〔TU8〕
ノーマル | ベテラン | エリート | ネームド | 比率 | |
プレーヤー1人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 比率 |
ノーマル | 796,347 | 1,791,781 | 2,787,215 | 5,574,429 | 1 : 2.25 : 3.5 : 7 |
ハード | 1,274,155 | 2,866,849 | 4,459,543 | 8,919,087 | 1 : 2.25 : 3.5 : 7 |
チャレンジ | 1,831,598 | 4,121,096 | 6,410,594 | 12,821,187 | 1 : 2.25 : 3.5 : 7 |
ヒロイック | 2,588,127 | 5,823,287 | 9,058,447 | 18,116,893 | 1 : 2.25 : 3.5 : 7 |
プレーヤー2人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 比率 |
ノーマル | 971,543 | 2,245,698 | 3,619,397 | 7,801,490 | 1 : 2.31 : 3.73 : 8.03 |
ハード | 1,554,469 | 3,593,118 | 5,791,036 | 12,486,721 | 1 : 2.31 : 3.73 : 8.03 |
チャレンジ | 2,234,550 | 5,165,107 | 8,324,614 | 17,949,662 | 1 : 2.31 : 3.73 : 8.03 |
ヒロイック | 3,157,515 | 7,298,519 | 11,763,040 | 25,363,649 | 1 : 2.31 : 3.73 : 8.03 |
プレーヤー3人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 比率 |
ノーマル | 1,186,557 | 2,819,069 | 4,710,393 | 10,933,845 | 1 : 2.38 : 3.97 : 9.21 |
ハード | 1,898,491 | 4,510,509 | 7,536,629 | 17,494,152 | 1 : 2.38 : 3.97 : 9.21 |
チャレンジ | 2,729,081 | 6,483,857 | 10,833,903 | 25,147,843 | 1 : 2.38 : 3.97 : 9.21 |
ヒロイック | 3,856,309 | 9,161,971 | 15,308,774 | 35,534,991 | 1 : 2.38 : 3.97 : 9.21 |
プレーヤー4人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 比率 |
ノーマル | 1,449,352 | 3,539,763 | 6,127,890 | 15,401,353 | 1 : 2.44 : 4.23 : 10.63 |
ハード | 2,318,962 | 5,663,620 | 9,804,624 | 24,642,164 | 1 : 2.44 : 4.23 : 10.63 |
チャレンジ | 3,333,508 | 8,141,453 | 14,094,147 | 35,423,108 | 1 : 2.44 : 4.23 : 10.63 |
ヒロイック | 4,710,392 | 11,504,227 | 19,915,642 | 50,054,388 | 1 : 2.44 : 4.23 : 10.63 |
■ わかりやすく、ソロ・ヒロイックのエリートを100とした。
ノーマル | ベテラン | エリート | ネームド | |
プレーヤー1人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 |
ノーマル | 9 | 20 | 31 | 62 |
ハード | 14 | 32 | 49 | 98 |
チャレンジ | 20 | 45 | 71 | 142 |
ヒロイック | 29 | 64 | 100 | 200 |
プレーヤー2人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 |
ノーマル | 11 | 25 | 40 | 86 |
ハード | 17 | 40 | 64 | 138 |
チャレンジ | 25 | 57 | 92 | 198 |
ヒロイック | 35 | 81 | 130 | 280 |
プレーヤー3人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 |
ノーマル | 13 | 31 | 52 | 121 |
ハード | 21 | 50 | 83 | 193 |
チャレンジ | 30 | 72 | 120 | 278 |
ヒロイック | 43 | 101 | 169 | 392 |
プレーヤー4人 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 |
ノーマル | 16 | 39 | 68 | 170 |
ハード | 26 | 63 | 108 | 272 |
チャレンジ | 37 | 90 | 156 | 391 |
ヒロイック | 52 | 127 | 220 | 553 |
■ 難易度指数
ノーマル | ベテラン | エリート | ネームド | |
プレーヤー1人 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 |
ノーマル | 9 | 20 | 31 | 62 |
ハード | 14 | 32 | 49 | 98 |
チャレンジ | 20 | 45 | 71 | 142 |
ヒロイック | 29 | 64 | 100 | 200 |
プレーヤー2人 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 |
ノーマル | 5 | 12 | 20 | 43 |
ハード | 9 | 20 | 32 | 69 |
チャレンジ | 12 | 29 | 46 | 99 |
ヒロイック | 17 | 40 | 65 | 140 |
プレーヤー3人 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 |
ノーマル | 4 | 10 | 17 | 40 |
ハード | 7 | 17 | 28 | 64 |
チャレンジ | 10 | 24 | 40 | 93 |
ヒロイック | 14 | 34 | 56 | 131 |
プレーヤー4人 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 |
ノーマル | 4 | 10 | 17 | 43 |
ハード | 6 | 16 | 27 | 68 |
チャレンジ | 9 | 22 | 39 | 98 |
ヒロイック | 13 | 32 | 55 | 138 |