■ TU5 最新のアップデートに対応しました〔2019/08/01〕

■ 銃器mod一覧
オフェンスMOD | プロトコル | システム | |||
クリティカル | 精密 | 銃器 | 精密 | ||
固定 | Weapon ダメージ | 0.5% – 4% | 0.5% – 4% | 0.5% – 4% | 0.5% – 4% |
ランダム | [武器別] クリ率 | 0.5% – 3% | x | x | x |
[武器別] クリダメ | 0.5% – 3% | x | x | x | |
クリ距離 | 0.5% – 5.5% | x | x | 0.5% – 5.5% | |
有効射程 | 2% – 11% | 2% – 11% | x | 2% – 11% | |
ヘッショダメージ | x | 1% – 6.5% | x | x | |
[武器別] ダメージ % | x | x | 2% – 9% | x | |
アマダメ | x | x | 1% – 3% | x | |
HPダメ | x | x | 1% – 3% | x | |
ハンドリング | x | x | x | 1.5% – 10.5% |
■ 防衛mod一覧
ディフェンス | プロトコル | システム | |||
回復 | スタミナ | 耐性 | 修復 | ||
固定① | HP | 1924 – 15386 | 1924 – 15386 | x | x |
固定② | ボーナスアーマー | x | x | 1479 – 11835 | 1479 – 11835 |
ランダム | [ステータス] 耐性 | 6% – 42% | x | 6% – 42% | x |
キル時アーマー | x | 962 – 7693 | x | 962 – 7693 | |
アーマー回復 | x | 321 – 2564 | x | 321 – 2564 | |
HP回復 | x | 4% – 28% | x | 4% – 28% | |
味方からの回復 | x | 1% – 8.5% | x | x | |
スキルHP | x | 3.5% – 27.5% | x | x | |
クリ率耐性 | x | x | 1% – 8.5% | x | |
アーマー% | x | x | x | 2% – 9% | |
エリート防衛 | x | x | x | 2% – 9% | |
爆破耐性 | x | x | x | 2.5% – 20.5% |
■ ユーティリティmod一覧
ユーティリティー | プロトコル | システム | |||
貯蔵 | 強度 | 電子 | アシスト | ||
固定 | SP | 35 – 277 | 35 – 277 | 35 – 277 | 35 – 277 |
ランダム | 爆破ダメ | 1% – 8.5% | x | x | x |
グレダメ | 1% – 8.5% | x | x | x | |
ヘッショキルXP | 1% – 8.5% | x | x | 1% – 8.5% | |
キルXP | 1% – 8.5% | x | x | 1% – 8.5% | |
弱点キルXP | 1% – 8.5% | x | x | 1% – 8.5% | |
[状態異常] 時間 | x | 1% – 8.5% | x | 1% – 8.5% | |
味方回復 | x | x | 1% – 8.5% | x | |
[スキル別] SP | x | x | 96 – 769 | x | |
リロ速 | x | x | x | 1.5% – 10.5% |